Census Tract 9505, Letcher County, Kentucky
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 459594 |
| Name | Census Tract 9505 |
| County | Letcher County |
| State | Kentucky |
| Area (square miles) | 50.50 |
| Land Area (square miles) | 50.35 |
| Water Area (square miles) | 0.15 |
| % of Land Area | 99.71 |
| % of Water Area | 0.29 |
| Latitude of the Internal Point | 37.02437900 |
| Longtitude of the Internal Point | -82.81384500 |
| Total Population | 1,504 |
| Total Housing Units | 671 |
| Total Households | 586 |
| Median Age | 40.2 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9505, Letcher County, Kentucky
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 9308, Wise County, VA
- Census Tract 9310, Wise County, VA
- Census Tract 9311, Wise County, VA
- Census Tract 9502, Letcher County, KY
- Census Tract 9504.01, Letcher County, KY
- Census Tract 9506, Letcher County, KY
- Census Tract 9702, Harlan County, KY
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- District 1, Wise County, VA (9,438)
- Whitesburg CCD, Letcher County, KY (8,440)
- Jenkins CCD, Letcher County, KY (7,801)
- Blackey CCD, Letcher County, KY (5,323)
- Cumberland CCD, Harlan County, KY (5,096)
- Eolia CCD, Letcher County, KY (1,504)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Wise County Public Schools, VA (41,452)
- Harlan County School District, KY (26,335)
- Letcher County School District, KY (21,268)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 2, VA (69,063)
- State House District 94, KY (42,026)
- State House District 92, KY (40,191)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 38, VA (175,805)
- State Senate District 30, KY (97,991)
- State Senate District 29, KY (94,194)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 41858, KY (8,064)
- 24273, VA (6,262)
- 24279, VA (5,541)
- 40823, KY (4,231)
- 24216, VA (2,939)
- 41837, KY (1,284)
- 40826, KY (759)
- 40862, KY (647)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Letcher County | Kentucky | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 1,504 | 24,519 | 4,339,367 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 1,498 | 24,395 | 4,206,531 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 6 | 124 | 132,836 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 1,483 | 24,215 | 3,809,537 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 4 | 85 | 337,520 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 4 | 37 | 10,120 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 0 | 39 | 48,930 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 2,501 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 0 | 29 | 55,551 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 13 | 114 | 75,208 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 776 | 12,081 | 2,134,952 | 151,781,326 |
| Female Map | 728 | 12,438 | 2,204,415 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 1,153 | 19,089 | 3,315,996 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 351 | 5,430 | 1,023,371 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 104 | 1,523 | 282,367 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 92 | 1,441 | 282,888 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 98 | 1,507 | 284,154 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 57 | 959 | 173,962 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 32 | 579 | 122,833 | 9,086,089 |
| 20 years | 19 | 249 | 61,268 | 4,519,129 |
| 21 years | 13 | 264 | 58,657 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 51 | 837 | 170,043 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 96 | 1,476 | 285,296 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 101 | 1,585 | 280,920 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 86 | 1,561 | 285,411 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 92 | 1,566 | 291,251 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 117 | 1,929 | 323,642 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 139 | 1,951 | 319,455 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 136 | 1,923 | 288,027 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 31 | 732 | 106,469 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 59 | 961 | 144,497 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 25 | 471 | 78,497 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 33 | 690 | 107,167 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 54 | 938 | 139,650 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 35 | 605 | 105,392 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 21 | 444 | 78,313 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 13 | 328 | 69,208 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 40.20 | 40.90 | 38.10 | 37.20 |
| Male Map | 39.30 | 39.50 | 36.70 | 35.80 |
| Female Map | 42.30 | 42.40 | 39.30 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 586 | 10,014 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 455 | 6,964 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 363 | 5,200 | 848,324 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 92 | 1,764 | 301,581 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 30 | 534 | 82,545 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 62 | 1,230 | 219,036 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 131 | 3,050 | 570,060 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 117 | 2,676 | 473,447 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 14 | 374 | 96,613 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 585 | 9,978 | 1,685,985 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 1 | 36 | 33,980 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 577 | 9,905 | 1,540,334 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 0 | 28 | 128,856 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 2 | 13 | 4,014 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 0 | 16 | 15,476 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 0 | 667 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 0 | 6 | 13,756 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 7 | 46 | 16,862 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 455 | 6,964 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 221 | 3,203 | 512,506 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 92 | 1,773 | 279,227 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 94 | 1,240 | 215,271 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 34 | 508 | 92,558 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 9 | 159 | 32,372 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 5 | 81 | 17,971 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 131 | 3,050 | 570,060 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 117 | 2,676 | 473,447 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 14 | 324 | 79,041 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 0 | 35 | 11,214 | 992,156 |
| 4-person household Map | 0 | 13 | 4,493 | 411,171 |
| 5-person household Map | 0 | 2 | 1,290 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 0 | 354 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 221 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 671 | 11,601 | 1,927,164 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 586 | 10,014 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 85 | 1,587 | 207,199 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 189 | 3,000 | 757,084 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 306 | 4,744 | 424,187 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 91 | 2,270 | 538,694 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 8 | 232 | 56,960 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 4 | 29 | 3,059 | 206,825 |
| For sale only Map | 4 | 77 | 27,286 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 15 | 107 | 8,687 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 16 | 232 | 38,616 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 0 | 627 | 24,161 |
| Other vacant Map | 38 | 910 | 71,964 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.56 | 2.42 | 2.45 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.50 | 2.45 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.87 | 2.33 | 2.31 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 495 | 7,744 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 487 | 7,674 | 1,108,967 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 20 | 50,706 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 9 | 2,063 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 8 | 7,662 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 254 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 2 | 3,682 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 7 | 31 | 7,937 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 91 | 2,270 | 538,694 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 90 | 2,231 | 431,367 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 8 | 78,150 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 4 | 1,951 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 8 | 7,814 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 413 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 4 | 10,074 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 0 | 15 | 8,925 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 495 | 7,744 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 494 | 7,723 | 1,169,209 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 1 | 21 | 12,062 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 91 | 2,270 | 538,694 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 91 | 2,255 | 516,776 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 0 | 15 | 21,918 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 495 | 7,744 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 96 | 1,855 | 269,220 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 210 | 2,900 | 449,271 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 82 | 1,443 | 204,423 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 73 | 971 | 159,701 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 25 | 401 | 65,252 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 5 | 123 | 21,816 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 4 | 51 | 11,588 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 91 | 2,270 | 538,694 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 21 | 821 | 204,227 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 25 | 627 | 142,276 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 10 | 365 | 86,018 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 21 | 282 | 60,063 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 9 | 109 | 28,596 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 4 | 36 | 10,910 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 1 | 30 | 6,604 | 898,211 |
Loading...



